<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Audience Analysis Pattern of Iranian Women Regarding Television and Home Video Network Series: An Examination of Media Managers&#039; and Communication Elites&#039; Perspectives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی مخاطب شناسی زنان ایرانی در خصوص سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی: بررسی دیدگاه مدیران رسانه و نخبگان ارتباطات</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2083836.1086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>طالبی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-7879-1352</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>باهنر</LastName>
<Affiliation>گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6143-4708</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امرالله</FirstName>
					<LastName>امانی کلاریجانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2173-8684</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a world of increasing media diversity and entertainment sources, this research aimed to identify the audience analysis pattern of Iranian women regarding television and Home Video Network (HVN) series and to understand the needs and motivations of this sensitive, influential audience group. The study employed a qualitative methodology using the Grounded Theory approach. Data was collected and analyzed through in-depth interviews with 13 media experts and communication managers. The findings reveal that attraction factors to Television primarily revolve around family-centric values, the necessity of women&#039;s personal and developmental growth, and content alignment with Iranian-Islamic culture. Conversely, the Home Video Network (HVN) appeals to younger and more modern audiences by leveraging higher production quality, professional actors (celebrities), diversity in female characters (including female protagonists), and newer narrative rhythms. Challenges for Television in this context include an incomplete and male-dominated image of Iranian women, weakness in ideation/agenda-setting, passive roles for female characters, and excessive regulatory constraints. In contrast, HVN&#039;s challenges mainly relate to the misrepresentation of social realities, promotion of negative role models, increased on-screen violence, and deviation from socio-cultural value structures. Audience Typology further revealed a generational and cultural distinction: religious, middle-aged/elderly, family-oriented, and rural women constitute the main TV audience, while young, educated, urban, modern women with diverse tastes and familiarity with new technologies show a greater inclination toward HVN. Finally, this study emphasizes the need to bridge the gap between cultural values and the demand for complex, high-quality representations to formulate an indigenous model for effective content production targeting Iranian women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در جهانی که تنوع رسانه‌ها و منابع سرگرمی روزافزون است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی مخاطب‌شناسی زنان ایرانی در خصوص سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی و درک نیازها و انگیزه‌های این طیف به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گروه‌های مخاطبی، با استفاده از روش کیفی و رویکرد گرندد تئوری انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از خبرگان رسانه و مدیران ارتباطات جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که عوامل جذب زنان به تلویزیون عمدتاً حول ارزش‌های خانواده‌محور، لزوم ارتقاء و رشدیافتگی زنان، و تناسب محتوا با فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌چرخد ، در حالی که نمایش خانگی با اتکا به کیفیت بالاتر ساخت، حضور بازیگران حرفه‌ای (سلبریتی‌ها)، تنوع شخصیت‌های زن (از جمله زن قهرمان)، و ریتم داستانی جدیدتر، رضایت مخاطبان جوان‌تر و مدرن‌تر را جلب می‌کند. چالش‌های تلویزیون در این عرصه شامل تصویر ناقص و مردانه از زن ایرانی، ضعف در انگاره‌سازی، نقش‌های منفعل برای زنان، و محدودیت‌های نظارتی است ؛ و در مقابل، چالش‌های نمایش خانگی عمدتاً به عدم بازنمایی واقعیت‌های جامعه، ترویج الگوهای منفی، افزایش خشونت، و فاصله گرفتن از ساختارهای ارزشی-فرهنگی مربوط می‌شود. تیپ‌شناسی مخاطبان نیز تمایز نسلی و فرهنگی را آشکار ساخت، به‌طوری که زنان مذهبی، میانسال، مسن‌تر، خانواده‌محور و روستایی مخاطب اصلی تلویزیون محسوب می‌شوند و زنان جوان، تحصیل‌کرده، شهرنشین، مدرن و آشنا با تکنولوژی‌های روز گرایش بیشتری به نمایش خانگی دارند. در نهایت، پژوهش حاضر بر لزوم پر کردن شکاف میان ارزش‌های فرهنگی و نیاز به بازنمایی‌های پیچیده و باکیفیت تأکید می‌کند تا بتوان الگویی بومی برای تولید محتوای اثرگذار برای زنان ایرانی تدوین نمود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سریال‌ تلویزیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش خانگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطب شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن ایرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.refah.ac.ir/article_735112_33616c1700ac1098b5e4dd1ba3e34c85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>As a Profane Beloved, Exploring the Viability of the Right of Publicity as a Basis for Protecting Personal Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>«چون شاهد بازاری» تاملی در امکان‌ استناد به حق جلوت به‌عنوان مبنایی برای حمایت از داده‌های شخصی‌</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735330</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2079073.1072</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>میرشکاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7920-0029</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>قربان نیا</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6604-7188</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In earlier times, personal information was vested with a sacred and inviolable dignity. It resembled a Chaste Beloved—a presence whose identity and revelation belonged solely to its possessor, and whose unveiling required a deliberate, explicit, and often ritual act of consent. Disclosure of such information was not a trivial or routine occurrence; it was an exceptional and purposeful gesture, typically grounded in trust and offered only to an intimate confidant. In today’s digital lifeworld, however, that same personal information has been pulled from its sanctified realm and transformed into a Profane Beloved: data rendered public, priced, and tradable, continuously circulated, exchanged, and commercially exploited in data markets—often without any explicit consent from its subject. This passage from the Chaste Beloved to the Profane Beloved marks a historical rupture, one that has unsettled the very foundations of the right to privacy and the possibility of relying on it as a protective doctrine. In this context, extending the logic of the right of publicity into the domain of personal data is no longer a mere theoretical preference; it is a legal and ethical necessity. Only through such a shift can the boundaries of privacy be reconstructed in a world where disclosure is no longer the exception, but the default condition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در گذشته، اطلاعات شخصی واجد شأنی مقدس و مصون از تعرض بود؛ همچون «شاهد قدسی» که هویت و تجلی‌اش صرفاً در اختیار صاحب آن بود و گشودن پرده از آن، منوط به اراده‌ای آگاهانه، صریح و در بسیاری موارد آیینی بود. افشای این اطلاعات نه یک رخداد روزمره و بی‌اهمیت، بلکه کنشی استثنایی، هدفمند و اغلب مبتنی بر اعتماد تلقی می‌شد؛ کنشی که تنها در برابر «محرم اسرار» صورت می‌گرفت اما در زیست‌جهان دیجیتال معاصر، همین اطلاعات شخصی از ساحت قدسی و محفوظ خود خارج شده و به «شاهد بازاری» بدل گشته است؛ یعنی به داده‌ای عمومی، قابل قیمت‌گذاری و قابل مبادله که بی‌آن‌که رضایت صریح صاحب آن اخذ شود، به‌طور مستمر در بازارهای داده عرضه، معامله و مورد بهره‌برداری تجاری قرار می‌گیرد. این دگردیسی از «شاهد قدسی» به «شاهد بازاری»، نقطه گسست تاریخی‌ای است که بنیان حق خلوت و امکان استناد به آن را متزلزل کرده و ضرورت بازاندیشی در ابزارهای حقوقیِ متناسب با عصر داده را پیش می‌کشد. در چنین شرایطی، بسط منطق «حق جلوت» به قلمرو داده‌های شخصی، نه یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی حقوقی و اخلاقی است؛ ضرورتی برای بازسازی مرزهای حریم خصوصی در جهانی که در آن، افشا دیگر استثنا نیست، بلکه پیش‌فرض است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های شخصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق جلوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حریم خصوصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق اشخاص موضوع داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت قانونی از داده‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.refah.ac.ir/article_735330_bfdc2e1bc1c8254fc09ae16120b08636.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Right to Be Forgotten and the Protection of Children in the Digital Space in Light of the CJEU’s Landmark Google Spain Judgment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حق بر فراموش شدن و حمایت از کودکان در فضای مجازی در پرتو رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا علیه گوگل</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735433</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2076571.1067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>سیدناصری</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0683-0964</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4223-6818</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rise of digital technologies has profoundly reshaped the notions of privacy and human dignity within human rights law, giving rise to the need for redefining the “Right to Be Forgotten” (RTBF). This right, particularly vital for children as the first generation of digital citizens, embodies the capacity to control personal data and to be free from an imposed digital past. Adopting a descriptive–analytical and comparative methodology, this study examines the philosophical, ethical, and legal foundations of the RTBF in light of the Court of Justice of the European Union’s landmark Google Spain judgment (2014) and explores its potential for protecting children online. The central research question asks whether, and to what extent, the RTBF can be implemented in a manner that prioritizes the best interests of the child while maintaining a balance between freedom of expression and human dignity. Findings indicate that the CJEU’s ruling—by recognizing the legal responsibility of search engines to remove irrelevant or harmful data—provides a normative basis for expanding child protection in the digital sphere. Interpreted through Article 16 of the Convention on the Rights of the Child and General Comment No. 25 of the Committee on the Rights of the Child, the RTBF emerges not merely as a technical mechanism for data erasure, but as an essential right ensuring children’s dignity, healthy development, and freedom from imposed digital memories. The paper concludes that the effective realization of this right requires binding international standards, corporate accountability of digital platforms, and child-centered procedures enabling minors to exercise agency over their personal data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات فناوری‌های دیجیتال، مفهوم حریم خصوصی و کرامت انسانی را در عرصه حقوق بشر دگرگون ساخته و ضرورت بازتعریف «حق بر فراموش شدن» را پدید آورده است. این حق، به‌ویژه برای کودکان که نخستین نسل شهروندان دیجیتال به‌شمار می‌روند، به معنای توانایی کنترل بر داده‌های شخصی و رهایی از گذشته‌ای ناخواسته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی و با تمرکز بر رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده Google Spain (۲۰۱۴)، به بررسی مبانی فلسفی، اخلاقی و حقوقی این حق و ظرفیت‌های آن در حمایت از کودکان در فضای مجازی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا و چگونه می‌توان «حق بر فراموش شدن» را در پرتو منافع عالیه کودک به‌گونه‌ای اعمال کرد که میان آزادی بیان و کرامت انسانی توازن برقرار شود؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که رأی دیوان، با شناسایی مسئولیت موتورهای جست‌وجو در حذف داده‌های زیان‌بار یا نامتناسب، مبنایی هنجاری برای گسترش حمایت از کودکان فراهم آورده است. در پرتو تفسیر جدید ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک و نظر تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک، این حق نه صرفاً ابزار حذف داده‌ها بلکه سازوکاری برای تضمین حق کودک بر کرامت، رشد سالم و آینده‌ای آزاد از خاطرات دیجیتال تحمیلی است. مقاله نتیجه می‌گیرد که تحقق عملی این حق مستلزم ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و سازوکارهای شفاف برای اعمال اراده کودک در حذف داده‌های مربوط به خویش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق بر فراموش شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرامت انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رأی گوگل اسپانیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق کودک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.refah.ac.ir/article_735433_7442888914928e5e94316a8b0e354c43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effective variables of photographing patients and publishing their images in the media From the perspective of jurisprudence and law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی متغیرهای مؤثرتصویربرداری از بیماران و انتشار تصاویر آنان در رسانه‌ها از منظر فقه و حقوق</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734543</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2067239.1039</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5684-6214</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>فلاح تفتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6443-5172</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Imaging of patients and their publication in the media is one of the emerging challenges at the intersection of the health system, media law, and Islamic jurisprudence. With the spread of digital tools and the ease of imaging and content distribution, the need to review the Sharia and legal regulations related to patient privacy has become more urgent. This study, with the aim of analyzing the jurisprudence and legal aspects of publishing patient images, focuses on variables such as the location and time of imaging, type of tool, purpose of publication, and patient consent. Using qualitative and inferential content analysis methods, data were collected and analyzed from legal sources such as the Islamic Penal Code, the Computer Crimes Act, the Patient Rights Charter, and jurisprudential texts including the Quran, hadiths, and jurisprudential rules. The findings show that from a legal perspective, imaging of patients in private places of medical centers and publishing it in mass media without valid consent is criminalized and requires registration and documentation in emergency situations. From a jurisprudential perspective, rules such as the sanctity of surveillance, the rule of dominance, non-harm, and beneficence prohibit imaging and its publication without the patient&#039;s consent, except in emergency cases. Ultimately, the research suggests a conceptual and indigenous framework that can serve as the basis for developing a transparent national guideline, including the requirement to obtain informed consent, limiting purposes to treatment and education, controlling imaging tools, and carefully distinguishing permitted locations and times. This framework will help improve the quality of health services, protect patients&#039; rights, and increase public trust in the health system.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تصویربرداری از بیماران و انتشار تصاویر آنان در رسانه‌ها‌ یکی از چالش‌های نوپدید در تقاطع نظام سلامت، حقوق رسانه و فقه اسلامی است. با گسترش ابزارهای دیجیتال و سهولت در تصویربرداری و توزیع محتوا، ضرورت بازنگری در ضوابط شرعی و حقوقی مربوط به حریم خصوصی بیماران دوچندان شده است. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی انتشار تصاویر بیماران، بر متغیرهایی مانند مکان و زمان تصویربرداری، نوع ابزار، هدف انتشار و رضایت بیمار تمرکز دارد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و استنباطی، داده‌ها از منابع قانونی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای، منشور حقوق بیمار و متون فقهی شامل قرآن، روایات، قواعد فقهی گردآوری و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند از منظر حقوقی، تصویربرداری در مکان‌های خصوصی مراکز درمانی از بیماران و انتشار آن در رسانه‌های جمعی بدون رضایت معتبر جرم‌انگاری شده و در شرایط اضطراری مستلزم ثبت و مستندسازی ضرورت است. از منظر فقهی نیز، قواعدی چون حرمت تجسس، قاعده سلطه، لاضرر و احسان، تصویربرداری و انتشار آن بدون رضایت بیمار را جز در موارد اضطراری، &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ممنوع&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; می‌دانند. پژوهش درنهایت چهارچوبی مفهومی و بومی پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند مبنای تدوین دستورالعمل ملی شفاف قرار گیرد و شامل الزام به اخذ رضایت آگاهانه، محدودیت اهداف به درمان و آموزش، کنترل ابزارهای تصویربرداری و تمایز دقیق مکان‌ها و زمان‌های مجاز است. این چهارچوب به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حمایت از حقوق بیماران و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت کمک خواهد کرد&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویر برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق بیمار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه و حقوق سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.refah.ac.ir/article_734543_d986ea2eb7a4b1c7ec3f199f17189dfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Jurisprudential analysis of the similarity or difference in the Sharia ruling on live and produced media broadcasting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فقهی یکسانی یا تفاوت حکم شرعی پخش زنده و تولیدی رسانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733373</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2073142.1054</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فقه، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2238-3924</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In audio-visual media, direct (live) and indirect (produced and recorded) broadcasting are used to transmit messages and present various programs. Some contemporary jurists, who are mentioned in this article as those who believe in separation, believe that watching or listening to programs presented in the form of these two types of broadcasting are different in terms of religious ruling. Perhaps watching or listening to a program directly (such as watching men&#039;s swimming competitions for women) is considered forbidden, but receiving the same program indirectly is considered permissible. Famous jurists do not distinguish between these two types of broadcasting in terms of religious ruling and consider the ruling of both to be the same. In this study, which was prepared using a descriptive-analytical method and using library resources and related software, after explaining the evidence for the separation view, such as the separation of sound and image from the narration of sound and image, the emergence of narrations in the optional verb, the clarification of the narration on separation, the emergence of titles in the implicit in the original, the rule of proximity and the withdrawal of the mind to live broadcasting, They were analyzed and reviewed, and by citing evidence such as the applicability of the evidence of the rulings of the visible and audible, the wisdom of legislating the rulings, the association of separation with nonsense and futility, the contradiction of the viewpoint of separation with customary understanding, and the necessity of a ruling belonging to a single subject, the famous saying has been confirmed and emphasized&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;در رسانه‌های صوتی-تصویری برای انتقال پیام و ارائه برنامه‌های مختلف از پخش مستقیم(پخش زنده) و غیرمستقیم(تولیدی و ضبط شده) استفاده می‌شود. برخی از فقهاء معاصر که در این مقاله از آنان به‌عنوان قائلان به تفکیک نام برده می‌شود معتقدند که دیدن یا شنیدن برنامه‌هایی که در قالب این‌دو نوع پخش عرضه می‌شود از نظر حکم شرعی متفاوتند، چه‌بسا دیدن یا شنیدن برنامه‌ای به‌صورت مستقیم(مانند دیدن مسابقات شنای مردان برای زنان) محکوم به حرمت بوده؛ اما دریافت همین برنامه به‌صورت غیرمستقیم، مجاز تلقی شده است. مشهور فقهاء بین این‌دو نوع پخش از نظر تعلق حکم شرعی تفاوتی قائل نشده و حکم هر دو را یکسان می‌دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای مرتبط فراهم آمده، پس از تبیین ادله دیدگاه تفکیک مانند &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تفکیک صدا و تصویر از حکایت صدا و تصویر، ظهور روایات در فعل اختیاری، تصریح روایت بر تفکیک، ظهور عناوین در متلبس بالمبدأ، قاعده اقربیت و انصراف ذهن به پخش زنده، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;به تحلیل و بررسی آنها پرداخته و با استناد به ادله‌ای مانند اطلاق ادله احکام دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها، حکمت تشریع احکام، ملازمه تفکیک با لغویت و عبث، تنافی دیدگاه تفکیک با متفاهم عرفی و لزوم تعلق یک حکم به موضوع واحد، قول مشهور تأیید و تأکید شده است&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پخش زنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه تولیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پخش غیرمستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه صوتی-تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکم شرعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.refah.ac.ir/article_733373_27151fdb27c96f708b447862bd049bfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی  رفاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فقه و حقوق رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2981-0353</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Jurisprudential–Legal Analysis of the Role of Artificial Intelligence in the Processes of Marriage Dissolution under Iranian Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فقهی ـ حقوقی نقش هوش مصنوعی در فرایندهای انحلال نکاح در حقوق ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>186</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735183</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlsm.2026.2084740.1091</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>حشمتی</LastName>
